| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590). Subgrupo A1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | TURNO | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 93 | 16 | 31 | 16 |
| 6 | MATEMÁTICAS | 102 | 17 | 34 | 17 |
| 7 | FÍSICA Y QUÍMICA | 32 | 6 | 11 | 6 |
| 19 | TECNOLOGÍA | 26 | 4 | 8 | 4 |
| 107 | INFORMATICA | 24 | 4 | 8 | 4 |
| 112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECANICA | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 18 | 3 | 6 | 3 |
| 227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 24 | 4 | 8 | 4 |
| 231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 10 | 2 | 3 | 2 |
| TOTAL | 343 | 59 | 114 | 59 | |
| CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (0598). Subgrupo A2 | |||||
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | TURNO | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 16 | 2 | 2 | |
| 5 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 11 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 27 | 3 | 3 | ||
| CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (0592). Subgrupo A1 | |||||
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | TURNO | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 1 | ALEMÁN | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | FRANCÉS | 5 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 2 | 2 | ||
Junta de Castilla y León - Accesibilidad