| PECIALIDADES | TURNO LIBRE | TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FI | FILOSOFÍA | 8 | 1 |
| 3 | LA | LATÍN | 3 | |
| 4 | LC | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 20 | 3 |
| 5 | GE | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 16 | 2 |
| 6 | MA | MATEMÁTICAS | 15 | 2 |
| 7 | FQ | FÍSICA Y QUÍMICA | 8 | 1 |
| 8 | BG | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 12 | 1 |
| 9 | DI | DIBUJO | 10 | 1 |
| 10 | FR | FRANCÉS | 7 | |
| 11 | IN | INGLÉS | 19 | 3 |
| 16 | MU | MÚSICA | 7 | 1 |
| 17 | EF | EDUCACIÓN FÍSICA | 7 | 1 |
| 18 | OE | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 13 | 2 |
| 19 | TC | TECNOLOGÍA | 12 | 2 |
| 61 | EC | ECONOMÍA | 4 | |
| 101 | AE | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 6 | |
| 105 | FOL | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 5 | |
| 107 | IF | INFORMÁTICA | 3 | |
| 111 | OMV | ORG. Y PRO. MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 1 | |
| 112 | OFM | ORG. Y PRO. FABRICACIÓN MECÁNICA | 2 | |
| 124 | SE | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 2 | |
| 180 | 20 | |||
Junta de Castilla y León - Accesibilidad