N.º REFERENCIA | DEMARCACIÓN | N.º CANAL | N.º CANALES VACANTES |
---|---|---|---|
TL01AV | Ávila | 32 | 3 |
TL01BU | Aranda de Duero | 23 | 3 |
TL02BU | Briviesca | 23 | 3 |
TL03BU | Burgos | 33 | 3 |
TL04BU | Medina de Pomar | 38 | 3 |
TL05BU | Miranda de Ebro | 38 | 3 |
TL01LE | Astorga | 41 | 3 |
TL02LE | León | 22 | 3 |
TL03LE | Ponferrada | 33 | 3 |
TL01P | Aguilar de Campoo | 25 | 3 |
TL02P | Palencia | 27 | 3 |
TL01SA | Béjar | 40 | 3 |
TL02SA | Ciudad Rodrigo | 40 | 3 |
TL03SA | Salamanca | 44 | 3 |
TL01SG | Segovia | 23 | 3 |
TL01SO | Burgo de Osma | 43 | 3 |
TL02S0 | Soria | 26 | 3 |
TL01VA | Medina del Campo | 23 | 3 |
TL02VA | Valladolid | 41 | 3 |
TL01ZA | Benavente | 32 | 3 |
TL02ZA | Zamora | 41 | 3 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad